Oferta:
Porównaj kamery
Wideorejestrator, kamera samochodowa, rejestrator jazdy
Porównywarka jest dostępna tylko na komputerze
FineVu GX1000
FineVu GX5000
BlackVue DR590X-2CH
BlackVue DR590-2CH
BlackVue DR750-2CH LTE Plus
BlackVue DR750-2CH LTE Plus
BlackVue DR900X-2CH Plus
Alpine DVR-F800 PRO
Thinkware U1000
Cena | 1 599 zł |
Cena z montażem | 2 249 zł |
Ilość kamer (kanałów) | 2 |
Rozdzielczość | Przód: Tył: |
Sensor | Przód: Tył: |
Kąt widzenia | Przód: Tył: |
Wymiary | Przód: Tył: |
Moduł GPS | ✔️ |
Moduł Wi-Fi | ✔️ |
Moduł LTE | ❌ |
Asystent jazdy ADAS | ✔️ |
Głośnik | ✔️ |
Mikrofon | ✔️ |
Komunikaty głosowe | ✔️ |
HDR | ✔️ |
Auto Day & Night Vision | ✔️ |
Ochrona akumulatora | ✔️ |
Tryb tajny | ❌ |
Wyświetlacz | ❌ |
Aplikacja na telefon | FineVu Wi-Fi |
Zasialnie | 12-24V |
Cena | 1 199 zł |
Cena z montażem | 1 849 zł |
Ilość kamer (kanałów) | 2 |
Rozdzielczość | Przód: Full HD / 1920x1080px – 30 kl./sTył: Full HD / 1920x1080px – 30 kl./s |
Sensor | Przód: Sony STARVIS CMOS 2.13 MpxTył: SOI JX-F37 CMOS 2.0 Mpx |
Kąt widzenia | Przód: 145°Tył: 134° |
Wymiary | Przód: 98 x 65 x 31 mmTył: 53 x 30 x 42 mm |
Moduł GPS | ✔️ |
Moduł Wi-Fi | ✔️ |
Moduł LTE | ❌ |
Asystent jazdy ADAS | ✔️ |
Głośnik | ✔️ |
Mikrofon | ✔️ |
Komunikaty głosowe | ✔️ |
HDR | ✔️ |
Auto Day & Night Vision | ✔️ |
Ochrona akumulatora | ✔️ |
Tryb tajny | ✔️ |
Wyświetlacz | ✔️ |
Aplikacja na telefon | FineVu Wi-Fi |
Zasialnie | 12-24V |
Cena | 1 319 zł |
Cena z montażem | 1 969 zł |
Ilość kamer (kanałów) | 2 |
Rozdzielczość | Przód: Full HD 1920×1080 – 30 kl./sTył: Full HD 1920×1080 – 30 kl./s |
Sensor | Przód: Sony STARVIS CMOS 2.1 MpxTył: Sony CMOS 2.0 Mpx |
Kąt widzenia | Przód: 139°Tył: 140° |
Wymiary | Przód: 111.8 x 34 mmTył: 67.4 x 25 x 29.2 mm |
Moduł GPS | ❌ Opcja |
Moduł Wi-Fi | ✔️ |
Moduł LTE | ❌ |
Asystent jazdy ADAS | ❌ |
Głośnik | ✔️ |
Mikrofon | ✔️ |
Komunikaty głosowe | ❓ |
HDR | ❌ |
Auto Day & Night Vision | ❌ |
Ochrona akumulatora | ❌ Opcja |
Tryb tajny | ❌ |
Wyświetlacz | ❌ |
Aplikacja na telefon | BlackVue |
Zasialnie | 12-24V |
Cena | 1 599zł |
Cena z montażem | 2 249 zł |
Ilość kamer (kanałów) | 2 |
Rozdzielczość | Przód: Full HD 1920×1080 – 30 kl./sTył: Full HD 1920×1080 – 30 kl./s |
Sensor | Przód: Sony STARVIS CMOS 2.1 MpxTył: Sony CMOS 2.0 Mpx |
Kąt widzenia | Przód: 139°Tył: 140° |
Wymiary | Przód: 111.8 x 34 mmTył: 67.4 x 25 mm |
Moduł GPS | ❌ Opcja |
Moduł Wi-Fi | ❌ |
Moduł LTE | ❌ |
Asystent jazdy ADAS | ❌ |
Głośnik | ✔️ |
Mikrofon | ✔️ |
Komunikaty głosowe | ❓ |
HDR | ❌ |
Auto Day & Night Vision | ❌ |
Ochrona akumulatora | ❌ Opcja |
Tryb tajny | ❌ |
Wyświetlacz | ❌ |
Aplikacja na telefon | ❌ |
Zasialnie | 12-24V |
Cena | 2 819 zł |
Cena z montażem | 3 469 zł |
Ilość kamer (kanałów) | 2 |
Rozdzielczość | Przód: Full HD 1920×1080 – 60 kl./sTył: Full HD 1920×1080 – 30 kl./s |
Sensor | Przód: Sony STARVIS CMOS 2.1 MpxTył: Sony STARVIS CMOS 2.1 Mpx |
Kąt widzenia | Przód: 139°Tył: 139° |
Wymiary | Przód: 137.6 x 43 mmTył: 67.4 x 25 mm |
Moduł GPS | ✔️ |
Moduł Wi-Fi | ✔️ |
Moduł LTE | ✔️ |
Asystent jazdy ADAS | ❌ |
Głośnik | ✔️ |
Mikrofon | ✔️ |
Komunikaty głosowe | ✔️ |
HDR | ❌ |
Auto Day & Night Vision | ❌ |
Ochrona akumulatora | ❌ Opcja |
Tryb tajny | ❌ |
Wyświetlacz | ❌ |
Aplikacja na telefon | BlackVue |
Zasialnie | 12-24V |
Cena | 2 939 zł |
Cena z montażem | 3 589 zł |
Ilość kamer (kanałów) | 3 |
Rozdzielczość | Przód: Wnętrze: |
Sensor | Przód: Wnętrze: |
Kąt widzenia | Przód: Wnętrze: |
Wymiary | Przód: Wnętrze: |
Moduł GPS | ✔️ |
Moduł Wi-Fi | ✔️ |
Moduł LTE | ❌ Wymagany zewnętrzny moduł |
Asystent jazdy ADAS | ❌ |
Głośnik | ✔️ |
Mikrofon | ✔️ |
Komunikaty głosowe | ✔️ |
HDR | ❌ |
Auto Day & Night Vision | ❌ |
Ochrona akumulatora | ❌ Opcja |
Tryb tajny | ❌ |
Wyświetlacz | ❌ |
Aplikacja na telefon | BlackVue |
Zasialnie | 12-24V |
Cena | 3 069 zł |
Cena z montażem | 3 719 zł |
Ilość kamer (kanałów) | 2 |
Rozdzielczość | Przód: 4K UHD 3840×2160 – 30 kl./sTył: Full HD 1920×1080 – 30 kl./s |
Sensor | Przód: Sony STARVIS CMOS 8.0 MpxTył: Sony STARVIS CMOS 2.1 Mpx |
Kąt widzenia | Przód: 162°Tył: 139° |
Wymiary | Przód: 118.5 x 36 mmTył: 67.4 x 25 mm |
Moduł GPS | ✔️ |
Moduł Wi-Fi | ✔️ |
Moduł LTE | ❌ Wymagany zewnętrzny moduł |
Asystent jazdy ADAS | ❌ |
Głośnik | ✔️ |
Mikrofon | ✔️ |
Komunikaty głosowe | ✔️ |
HDR | ❌ |
Auto Day & Night Vision | ❌ |
Ochrona akumulatora | ❌ Opcja |
Tryb tajny | ❌ |
Wyświetlacz | ❌ |
Aplikacja na telefon | BlackVue |
Zasialnie | 12-24V |
Cena | 1 299 zł |
Cena z montażem | 1 949 zł |
Ilość kamer (kanałów) | 1 |
Rozdzielczość | Przód: Full HD 1080p – 30 kl./s |
Sensor | Przód: Sony Exmor R STARVIS 2,13 Mpx |
Kąt widzenia | Przód: 140° |
Wymiary | Przód: 107 x 60,5 x 30 mm |
Moduł GPS | ✔️ |
Moduł Wi-Fi | ✔️ |
Moduł LTE | ❌ |
Asystent jazdy ADAS | ❌ |
Głośnik | ✔️ |
Mikrofon | ❌ |
Komunikaty głosowe | ✔️ |
HDR | ❌ |
Auto Day & Night Vision | ❌ |
Ochrona akumulatora | ✔️ |
Tryb tajny | ❌ |
Wyświetlacz | ❌ |
Aplikacja na telefon | Thinkware Cloud |
Zasialnie | 12-24V |
Cena | 1 299 zł |
Cena z montażem | 1 949 zł |
Ilość kamer (kanałów) | 2 |
Rozdzielczość | Przód: Tył: |
Sensor | Przód: Tył: |
Kąt widzenia | Przód: Tył: |
Wymiary | Przód: Tył: |
Moduł GPS | |
Moduł Wi-Fi | |
Moduł LTE | |
Asystent jazdy ADAS | |
Głośnik | |
Mikrofon | |
Komunikaty głosowe | |
HDR | |
Auto Day & Night Vision | |
Ochrona akumulatora | |
Tryb tajny | |
Wyświetlacz | |
Aplikacja na telefon | FineVu Wi-Fi |
Zasialnie | 12-24V |
Cena | 1 599 zł |
Cena z montażem | 2 249 zł |
Ilość kamer (kanałów) | 2 |
Rozdzielczość | Przód: 2.5K Quad HD / 2560x1440p – 30 kl./s Tył: |
Sensor | Przód: Sony STARVIS CMOS 5.14 Mpx Tył: |
Kąt widzenia | Przód: 122° Tył: |
Wymiary | Przód: 96 x 70 x 26 mm Tył: |
Moduł GPS | |
Moduł Wi-Fi | |
Moduł LTE | |
Asystent jazdy ADAS | |
Głośnik | |
Mikrofon | |
Komunikaty głosowe | |
HDR | |
Auto Day & Night Vision | |
Ochrona akumulatora | |
Tryb tajny | |
Wyświetlacz | |
Aplikacja na telefon | FineVu Wi-Fi |
Zasialnie | 12-24V |
Cena | 1 199 zł |
Cena z montażem | 1 849 zł |
Ilość kamer (kanałów) | 2 |
Rozdzielczość | Przód: Full HD / 1920x1080px – 30 kl./s Tył: |
Sensor | Przód: Sony STARVIS CMOS 2.13 Mpx Tył: |
Kąt widzenia | Przód: 145° Tył: |
Wymiary | Przód: 98 x 65 x 31 mm Tył: |
Moduł GPS | |
Moduł Wi-Fi | |
Moduł LTE | |
Asystent jazdy ADAS | |
Głośnik | |
Mikrofon | |
Komunikaty głosowe | |
HDR | |
Auto Day & Night Vision | |
Ochrona akumulatora | |
Tryb tajny | |
Wyświetlacz | |
Aplikacja na telefon | FineVu Wi-Fi |
Zasialnie | 12-24V |
Cena | 1 319 zł |
Cena z montażem | 1 969 zł |
Ilość kamer (kanałów) | 2 |
Rozdzielczość | Przód: Full HD 1920×1080 – 30 kl./s Tył: |
Sensor | Przód: Sony STARVIS CMOS 2.1 Mpx Tył: |
Kąt widzenia | Przód: 139° Tył: |
Wymiary | Przód: 111.8 x 34 mm Tył: |
Moduł GPS |
Opcja |
Moduł Wi-Fi | |
Moduł LTE | |
Asystent jazdy ADAS | |
Głośnik | |
Mikrofon | |
Komunikaty głosowe | |
HDR | |
Auto Day & Night Vision | |
Ochrona akumulatora |
Opcja |
Tryb tajny | |
Wyświetlacz | |
Aplikacja na telefon | BlackVue |
Zasialnie | 12-24V |
Cena | 1 599zł |
Cena z montażem | 2 249 zł |
Ilość kamer (kanałów) | 2 |
Rozdzielczość | Przód: Full HD 1920×1080 – 30 kl./s Tył: |
Sensor | Przód: Sony STARVIS CMOS 2.1 Mpx Tył: |
Kąt widzenia | Przód: 139° Tył: |
Wymiary | Przód: 111.8 x 34 mm Tył: |
Moduł GPS |
Opcja |
Moduł Wi-Fi | |
Moduł LTE | |
Asystent jazdy ADAS | |
Głośnik | |
Mikrofon | |
Komunikaty głosowe | |
HDR | |
Auto Day & Night Vision | |
Ochrona akumulatora |
Opcja |
Tryb tajny | |
Wyświetlacz | |
Aplikacja na telefon | |
Zasialnie | 12-24V |
Cena | 2 819 zł |
Cena z montażem | 3 469 zł |
Ilość kamer (kanałów) | 2 |
Rozdzielczość | Przód: Full HD 1920×1080 – 60 kl./s Tył: |
Sensor | Przód: Sony STARVIS CMOS 2.1 Mpx Tył: |
Kąt widzenia | Przód: 139° Tył: |
Wymiary | Przód: 137.6 x 43 mm Tył: |
Moduł GPS | |
Moduł Wi-Fi | |
Moduł LTE | |
Asystent jazdy ADAS | |
Głośnik | |
Mikrofon | |
Komunikaty głosowe | |
HDR | |
Auto Day & Night Vision | |
Ochrona akumulatora |
Opcja |
Tryb tajny | |
Wyświetlacz | |
Aplikacja na telefon | BlackVue |
Zasialnie | 12-24V |
Cena | 2 939 zł |
Cena z montażem | 3 589 zł |
Ilość kamer (kanałów) | 3 |
Rozdzielczość | Przód: Full HD 1920×1080 -60 kl./s Tył: Wnętrze: |
Sensor | Przód: Sony STARVIS CMOS 2.1 Mpx Tył: Wnętrze: |
Kąt widzenia | Przód: 139° Tył: Wnętrze: |
Wymiary | Przód: 118.5 x 36 mm Tył: Wnętrze: |
Moduł GPS | |
Moduł Wi-Fi | |
Moduł LTE |
Wymagany zewnętrzny moduł |
Asystent jazdy ADAS | |
Głośnik | |
Mikrofon | |
Komunikaty głosowe | |
HDR | |
Auto Day & Night Vision | |
Ochrona akumulatora |
Opcja |
Tryb tajny | |
Wyświetlacz | |
Aplikacja na telefon | BlackVue |
Zasialnie | 12-24V |
Cena | 3 069 zł |
Cena z montażem | 3 719 zł |
Ilość kamer (kanałów) | 2 |
Rozdzielczość | Przód: 4K UHD 3840×2160 – 30 kl./s Tył: |
Sensor | Przód: Sony STARVIS CMOS 8.0 Mpx Tył: |
Kąt widzenia | Przód: 162° Tył: |
Wymiary | Przód: 118.5 x 36 mm Tył: |
Moduł GPS | |
Moduł Wi-Fi | |
Moduł LTE |
Wymagany zewnętrzny moduł |
Asystent jazdy ADAS | |
Głośnik | |
Mikrofon | |
Komunikaty głosowe | |
HDR | |
Auto Day & Night Vision | |
Ochrona akumulatora |
Opcja |
Tryb tajny | |
Wyświetlacz | |
Aplikacja na telefon | BlackVue |
Zasialnie | 12-24V |
Cena | 1 299 zł |
Cena z montażem | 1 949 zł |
Ilość kamer (kanałów) | 1 |
Rozdzielczość | Przód: Full HD 1080p – 30 kl./s |
Sensor | Przód: Sony Exmor R STARVIS 2,13 Mpx |
Kąt widzenia | Przód: 140° |
Wymiary | Przód: 107 x 60,5 x 30 mm |
Moduł GPS | |
Moduł Wi-Fi | |
Moduł LTE | |
Asystent jazdy ADAS | |
Głośnik | |
Mikrofon | |
Komunikaty głosowe | |
HDR | |
Auto Day & Night Vision | |
Ochrona akumulatora | |
Tryb tajny | |
Wyświetlacz | |
Aplikacja na telefon | Thinkware Cloud |
Zasialnie | 12-24V |
Cena | 1 999 zł |
Cena z montażem | 2 649 zł |
Ilość kamer (kanałów) | 2 |
Rozdzielczość | Przód: Full HD 1080p – 30 kl./s Tył: Full HD 1080p – 30 kl./s |
Sensor | Przód: Sony STARVIS CMOS 2.1 Mpx Tył: Sony 2.12 Mpx |
Kąt widzenia | Przód: 140° Tył: 127° |
Wymiary | Przód: 110 X 60 mm Tył: 110 X 60 mm |
Moduł GPS | |
Moduł Wi-Fi | |
Moduł LTE | |
Asystent jazdy ADAS | |
Głośnik | |
Mikrofon | |
Komunikaty głosowe | |
HDR | |
Auto Day & Night Vision | |
Ochrona akumulatora | |
Tryb tajny | |
Wyświetlacz | |
Aplikacja na telefon | Thinkware Cloud |
Zasialnie | 12-24V |
Różnice pomiędzy kamerami
Model: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena | 1 599 zł | 3 229 zł | 2 549 zł | 3 259 zł | 3 119 zł | 2 500 zł | 2 799 zł | 1 699 zł |
Cena z montażem | 2 249 zł | 3 879 zł | 3 199 zł | 4109 zł | 3 769 zł | 3 150 zł | 3 449 zł | 2 349 zł |
Opcja dodatkowego zasilania | Wybierz opcję na stronie kamery | Wybierz opcję na stronie kamery | Wybierz opcję na stronie kamery | Wybierz opcję na stronie kamery | Wybierz opcję na stronie kamery | Wybierz opcję na stronie kamery | Wybierz opcję na stronie kamery | Wybierz opcję na stronie kamery |
Opcja modemu | Wybierz opcję na stronie kamery | Wybierz opcję na stronie kamery | Wybierz opcję na stronie kamery | Wybierz opcję na stronie kamery | Wybierz opcję na stronie kamery | Wybierz opcję na stronie kamery | Wybierz opcję na stronie kamery | |
Ilość kamer (kanałów) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rozdzielczość | Przód: 2.5K Quad HD / 2560x1440p – 30 kl./s Tył: 2.5K Quad HD / 2560x1440p – 30 kl./s | Przód: Full HD / 1920x1080px – 60 kl./s Tył: Full HD / 1920x1080px – 30 kl./s Wewnątrz: Full HD / 1920x1080px – 30 kl./s | Przód: Full HD 1920×1080 – 60 kl./s Tył: Full HD 1920×1080 – 30 kl./s | Przód: 4K UHD 3840×2160 – 30 kl./s Tył: Full HD 1920×1080 – 30 kl./s | Przód: 4K UHD 3840×2160 – 30 kl./s Tył: Full HD 1920×1080 – 30 kl./s | Przód: 4K UHD 3840×2160 – 30 kl./s Tył: 2K QHD 2560 x 1440 px – 30 kl./s | Przód: 4K UHD 3840×2160 – 60 kl./s Tył: 2K QHD 2560 x 1440 px – 30 kl./s | Przód: 2.5K QHD 2560x1440p – 30 kl./s Tył: 2.5K QHD 2560x1440p – 30 kl./s |
Kąt widzenia | Przód: 122° Tył: 122° | Przód: 139° Tył: 139° Wewnątrz 180° | Przód: 139° Tył: 180° | Przód: 146° Tył: 131° | Przód: 146° Tył: 131° | Przód: 150° Tył: 156° | Przód: 152° Tył: 128° | Przód: 139° Tył: 141° |
Wymiary | Przód: 96 x 70 x 26 mm Tył: 47 x 36 x 29 mm | Przód: 62,5 mm x 34,3 mm x 34,0 mm Tył: 63,5 mm x 32,0 mm x 32,0 mm | Przód: 118,5 mm x 36 mm Tył: 67,4 mm x 25 mm | Przód: 77,5 mm x 41,9 mm x 55,3 mm Tył: 63,5 mm x 32,0 mm x 32,0 mm | Przód: 118,6 mm x 36 mm Tył: 67,3 mm x 25 mm | Przód: 110 mm x 65 mm x 22 mm Tył: 59 mm x 22 mm x 21 mm | Przód: 98.1 x 69.8 x 55.5 mm | Przód: 96 x 70 x 26 mm Tył: 47 x 36 x 29 mm |
Moduł GPS | ||||||||
Moduł Wi-Fi | ||||||||
Asystent jazdy ADAS | ||||||||
Głośnik | ||||||||
Mikrofon | ||||||||
Wyświetlacz | ||||||||
Aplikacja na telefon | FineVu Wi-Fi | BlackVue | BlackVue | BlackVue | BlackVue | Thinkware Cloud | Thinkware Cloud | FineVu WiFi |
Zasialnie | 12-24V | 12-24V | 12-24V | 12-24V | 12-24V | 12-24V | 12-24V | 12-24V |
⠀ | SPRAWDŹ | SPRAWDŹ | SPRAWDŹ | SPRAWDŹ | SPRAWDŹ | SPRAWDŹ | SPRAWDŹ | SPRAWDŹ
|
Model: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena | 1 599 zł | 3 229 zł | 2 549 zł | 3 259 zł | 3 119 zł | 1 999 zł | 2 500 zł | 2 799 zł |
Cena z montażem | 2 249 zł | 3 879 zł | 3 199 zł | 4109 zł | 3 769 zł | 2 649 zł | 3 150 zł | 3 449 zł |
Opcja dodatkowego zasilania | Wybierz opcję na stronie kamery | Wybierz opcję na stronie kamery | Wybierz opcję na stronie kamery | Wybierz opcję na stronie kamery | Wybierz opcję na stronie kamery | Wybierz opcję na stronie kamery | Wybierz opcję na stronie kamery | Wybierz opcję na stronie kamery |
Opcja modemu | Wybierz opcję na stronie kamery | Wybierz opcję na stronie kamery | Wybierz opcję na stronie kamery | Wybierz opcję na stronie kamery | Wybierz opcję na stronie kamery | Wybierz opcję na stronie kamery | ||
Ilość kamer (kanałów) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rozdzielczość | Przód: 2.5K Quad HD / 2560x1440p – 30 kl./s Tył: 2.5K Quad HD / 2560x1440p – 30 kl./s | Przód: Full HD / 1920x1080px – 60 kl./s Tył: Full HD / 1920x1080px – 30 kl./s Wewnątrz: Full HD / 1920x1080px – 30 kl./s | Przód: Full HD 1920×1080 – 60 kl./s Tył: Full HD 1920×1080 – 30 kl./s | Przód: 4K UHD 3840×2160 – 30 kl./s Tył: Full HD 1920×1080 – 30 kl./s | Przód: 4K UHD 3840×2160 – 30 kl./s Tył: Full HD 1920×1080 – 30 kl./s | Przód: Full HD 1920×1080 -30 kl./s Tył: Full HD 1920×1080 – 30 kl./s | Przód: 4K UHD 3840×2160 – 30 kl./s Tył: 2K QHD 2560 x 1440 px – 30 kl./s | Przód: 4K UHD 3840×2160 – 60 kl./s Tył: 2K QHD 2560 x 1440 px – 30 kl./s |
Kąt widzenia | Przód: 122° Tył: 122° | Przód: 139° Tył: 139° Wewnątrz 180° | Przód: 139° Tył: 180° | Przód: 146° Tył: 131° | Przód: 146° Tył: 131° | Przód: 140° Tył: 127° | Przód: 150° Tył: 156° | Przód: 152° Tył: 128° |
Wymiary | Przód: 96 x 70 x 26 mm Tył: 47 x 36 x 29 mm | Przód: 62,5 mm x 34,3 mm x 34,0 mm Tył: 63,5 mm x 32,0 mm x 32,0 mm | Przód: 118,5 mm x 36 mm Tył: 67,4 mm x 25 mm | Przód: 77,5 mm x 41,9 mm x 55,3 mm Tył: 63,5 mm x 32,0 mm x 32,0 mm | Przód: 118,6 mm x 36 mm Tył: 67,3 mm x 25 mm | Przód: 110 mm x 58 mm x 34 mm Tył: 60 mm x 32 mm x 26 mm | Przód: 110 mm x 65 mm x 22 mm Tył: 59 mm x 22 mm x 21 mm | Przód: 98.1 x 69.8 x 55.5 mm |
Moduł GPS | ||||||||
Moduł Wi-Fi | ||||||||
Asystent jazdy ADAS | ||||||||
Głośnik | ||||||||
Mikrofon | ||||||||
Wyświetlacz | ||||||||
Aplikacja na telefon | FineVu Wi-Fi | BlackVue | BlackVue | BlackVue | BlackVue | Thinkware Cloud | Thinkware Cloud | Thinkware Cloud |
Zasialnie | 12-24V | 12-24V | 12-24V | 12-24V | 12-24V | 12-24V | 12-24V | 12-24V |
⠀ | SPRAWDŹ | SPRAWDŹ | SPRAWDŹ | SPRAWDŹ | SPRAWDŹ | SPRAWDŹ | SPRAWDŹ | SPRAWDŹ
|
Główne różnice między kamerami FineVu
| GX300 | GX5000 | GX1000 | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
||
| czytaj więcej | czytaj więcej | czytaj więcej | ||
| Cennik | ||||
| Cena za kamerę | 1299 zł | 1199 zł | 1599 zł | |
| Cena za kamerę wraz z PROFESJONALNYM MONTAŻEM | 1899 zł | 1799 zł | 2199 zł | |
| Główne różnice między kamerami FineVu | ||||
| Konstrukcja, interfejs obsługi (w każdym modelu 2 kamery) | bez ekranu, obsługa smartfonem | ekran dotykowy LCD 3.5” IPS | bez ekranu, obsługa smartfonem | |
| Rozdzielczość wideo (przód + tył) | QHD + FHD | FHD + FHD | QHD + QHD | |
| Sensor optyczny kamery przedniej | Sony Starvis IMX335 – 5.14 Mpx | Sony Starvis IMX291 – 2.13 Mpx | Sony Starvis IMX335 – 5.14 Mpx | |
| Kąt widzenia kamer – przód / tył | 130° / 134° | 145° / 134° | 122° / 122° | |
| Procesor | Allwinner V536 | Allwinner V526 | Allwinner V536 | |
| Antena GPS | wbudowana | oddzielna | wbudowana | |
| Moduł Wi-Fi | ||||
| Obsługa rejestratora smartfonem Android lub iOS | ||||
| Tryb tajny z hasłem – blokuje menu i przeglądanie nagrań | ||||
| Smart SD Lock – wyłącznik zasilania z blokadą karty pamięci | ||||
| Asystent jazdy ADAS / FVMA – odjazd pojazdu z przodu | ||||
| Asystent jazdy ADAS / LDWS – zjechanie z pasa ruchu | ||||
| Możliwość ochrony folderów przed nadpisywaniem w pętli | ||||
| Możliwość zmiany jakości wideo: Standardowa / Wysoka | ||||
| Ai Damage Detection – inteligentne rozpoznawanie rodzaju wstrząsów i wyświetlanie uderzonego obszaru nadwozia | ||||
| Tryb parkingowy Power Saving – bardzo niski pobór prądu | wspólnie | oddzielnie | oddzielnie | |
| Tryb parkingowy Motion – sposób ustawiania czułości wykrywania ruchu przez przednią i tylną kamerę | ||||
| Ochrona akumulatora – ustawienia czasu pracy w trybie parkingowym, po upływie którego rejestrator wyłączy się | 3-24 godz. | 3-48 godz. | 3-48 godz. | |
| Asystent ustawiania prawidłowego kąta pochylenia kamery | Pro | Standard | Pro | |
| Sposób aktualizacji oprogramowania i bazy fotoradarów | aplikacja mobilna / karta SD | karta SD | aplikacja mobilna / karta SD | |
| Format zapisu plików wideo z technologią „Format Free” | MP4 | AVI | MP4 | |
| Smart Time Lapse – inteligentny zapis poklatkowy | efektywność zapisu x 5 | efektywność zapisu x 2 | efektywność zapisu x 5 | |
| czytaj więcej | czytaj więcej | czytaj więcej | ||








